Цены на услуги по ремонту планшетов HTC
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена модуля вибро | 30 | 500 |
| Замена задней панели | 45 | 800 |
| Замена шлейфа | 45 | 700 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Замена разъема USB | 45 | 600 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена WiFi | 30 | 500 |
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
| Экспресс диагностика | 15 | 0 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
| Замена мультиконтроллера | 60 | 1200 |
| Замена GPS | 45 | 700 |
| Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
| Замена сим лотка | 60 | 800 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Гнездо питания | в наличии на складе | от 1150 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 1000 |
| Шлейф платы | есть в наличии | от 1050 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 750 |
| Плата микрофона | есть в наличии | от 1400 |
| Корпус | в наличии на складе | от 1100 |
| Камера | есть в наличии | от 2100 |
| Порт USB | есть в наличии | от 750 |
| Модуль GPS | в наличии на складе | от 950 |
| Сим лоток | в наличии на складе | от 700 |
| Системная плата | есть в наличии | от 2300 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1700 |
| Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 3050 |
| Крышка | в наличии на складе | от 1000 |
| Вибро модуль | в наличии на складе | от 900 |
| Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1850 |
| Модуль HDMI | в наличии на складе | от 950 |
| Модуль Wifi | в наличии на складе | от 850 |
Можно у менеджеров колл-центра по многоканальному номеру телефона в Перми -

